Elecciones Generales · Abril 2019
Baeza
Provincia de Jaén
Cambiar de territorio
Censo
12.808
Participación
80,8 %
10.348 votantes
Abstención
19,2 %
2.460 personas
Votos válidos
10.233
Voto en blanco
66
0,6 % de válidos
Voto nulo
115
1,1 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a JaénCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (34,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 3.504 | 34,24 % |
| PP | 2.421 | 23,66 % |
| Vox | 1.699 | 16,60 % |
| Cs | 1.674 | 16,36 % |
| Podemos/UP | 767 | 7,50 % |
| PACMA | 63 | 0,62 % |
| Otros | 39 | 0,38 % |
| Votos en blanco | 66 | 0,64 % de los válidos |
| Votos nulos | 115 | 1,11 % de los votantes |
| Abstención | 2.460 | 19,21 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Baeza a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 43,9 % | 47,4 % | 42,2 % | 42,5 % | 50,5 % | 38,0 % | 42,1 % | 23,7 % | 25,7 % | 43,7 % | +17,9 |
| PSOE | 46,5 % | 44,6 % | 49,8 % | 51,7 % | 38,0 % | 34,6 % | 33,5 % | 34,2 % | 33,5 % | 29,5 % | −4,0 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,4 % | 0,3 % | 16,6 % | 25,3 % | 16,1 % | −9,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,1 % | – |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,4 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 9,5 % | 10,9 % | 7,5 % | 7,1 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 12,2 % | 11,4 % | 16,4 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 7,6 % | 4,7 % | 3,9 % | 3,2 % | 5,7 % | 4,0 % | – | – | – | – | – |
| PA | 1,2 % | 1,9 % | 2,2 % | – | 0,5 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
5 distritos.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 35,3 % | 82,8 % | 3.924 | |
| Distrito 02 | PSOE 34,5 % | 80,2 % | 5.290 | |
| Distrito 03 | PP 31,3 % | 80,7 % | 1.779 | |
| Distrito 04 | PSOE 34,5 % | 76,1 % | 1.147 | |
| Distrito 05 | PSOE 37,7 % | 81,6 % | 668 |