Elecciones Generales · Abril 2019
Corbera d'Ebre
Provincia de Tarragona
Cambiar de territorio
Censo
763
Participación
80,5 %
614 votantes
Abstención
19,5 %
149 personas
Votos válidos
609
Voto en blanco
7
1,1 % de válidos
Voto nulo
5
0,8 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: ERC (36,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| ERC | 222 | 36,45 % |
| PSOE | 91 | 14,94 % |
| CiU/Junts | 78 | 12,81 % |
| PP | 73 | 11,99 % |
| Podemos/UP | 62 | 10,18 % |
| Cs | 45 | 7,39 % |
| CUP | 13 | 2,13 % |
| Vox | 11 | 1,81 % |
| PACMA | 4 | 0,66 % |
| Otros | 3 | 0,49 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Corbera d'Ebre a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 46,2 % | 34,2 % | 36,0 % | 43,4 % | 26,8 % | 11,0 % | 10,5 % | 14,9 % | 10,8 % | 28,7 % | +17,8 |
| ERC | 2,9 % | 5,6 % | 19,4 % | 14,5 % | 10,8 % | 21,1 % | 20,7 % | 36,5 % | 35,7 % | 20,0 % | −15,7 |
| PP | 27,5 % | 28,9 % | 21,9 % | 19,5 % | 27,7 % | 21,8 % | 23,0 % | 12,0 % | 14,3 % | 18,4 % | +4,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,6 % | – |
| CiU/Junts | 18,8 % | 26,3 % | 19,2 % | 18,8 % | 24,2 % | 17,6 % | 16,8 % | 12,8 % | 13,2 % | 10,8 % | −2,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 % | 2,7 % | 4,6 % | +1,9 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 2,1 % | 5,1 % | 1,8 % | −3,3 |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,5 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,2 % | −1,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 18,4 % | 22,8 % | 10,2 % | 12,6 % | – | – |
| IU | 4,4 % | 1,4 % | 2,7 % | 2,1 % | 5,1 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 3,9 % | 2,9 % | 7,4 % | 2,7 % | – | – |
| ICV | – | 2,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | ERC 36,5 % | 80,5 % | 763 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | ERC 36,5 % | 80,5 % | 763 |