Elecciones Generales · Noviembre 2019
Benijófar
Provincia de Alicante/Alacant
Cambiar de territorio
Censo
1.404
Participación
73,2 %
1.028 votantes
Abstención
26,8 %
376 personas
Votos válidos
1.010
Voto en blanco
5
0,5 % de válidos
Voto nulo
18
1,8 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Cargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (30,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 308 | 30,50 % |
| PSOE | 276 | 27,33 % |
| Vox | 193 | 19,11 % |
| Podemos/UP | 139 | 13,76 % |
| Cs | 71 | 7,03 % |
| MP | 8 | 0,79 % |
| PACMA | 8 | 0,79 % |
| Otros | 2 | 0,20 % |
| Votos en blanco | 5 | 0,50 % de los válidos |
| Votos nulos | 18 | 1,75 % de los votantes |
| Abstención | 376 | 26,78 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Benijófar a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 49,6 % | 51,9 % | 54,5 % | 57,6 % | 63,2 % | 38,3 % | 42,4 % | 29,2 % | 30,5 % | 46,3 % | +15,8 |
| PSOE | 43,8 % | 44,8 % | 43,3 % | 39,7 % | 29,2 % | 22,9 % | 22,9 % | 28,6 % | 27,3 % | 29,7 % | +2,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,1 % | 8,9 % | 19,1 % | 14,1 % | −5,0 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,7 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,1 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,4 % | −0,4 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 16,6 % | 17,9 % | 12,6 % | 13,8 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 17,2 % | 15,3 % | 16,8 % | 7,0 % | – | – |
| IU | 5,6 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 3,6 % | 3,0 % | – | – | – | – | – |
| Compromís | – | – | – | – | 1,4 % | – | – | 1,3 % | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,3 % | 1,8 % | 0,5 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 30,5 % | 73,2 % | 1.404 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 30,5 % | 73,2 % | 1.404 |