Elecciones Generales · Noviembre 2019
Puerto Moral
Provincia de Huelva
Cambiar de territorio
Censo
221
Participación
76,5 %
169 votantes
Abstención
23,5 %
52 personas
Votos válidos
163
Voto en blanco
1
0,6 % de válidos
Voto nulo
6
3,6 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a HuelvaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (75,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 123 | 75,46 % |
| Podemos/UP | 17 | 10,43 % |
| PP | 12 | 7,36 % |
| Cs | 4 | 2,45 % |
| PACMA | 2 | 1,23 % |
| Vox | 1 | 0,61 % |
| Otros | 3 | 1,84 % |
| Votos en blanco | 1 | 0,61 % de los válidos |
| Votos nulos | 6 | 3,55 % de los votantes |
| Abstención | 52 | 23,53 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Puerto Moral a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 76,7 % | 73,5 % | 76,5 % | 80,5 % | 76,5 % | 73,3 % | 68,1 % | 75,6 % | 75,5 % | 62,7 % | −12,7 |
| PP | 14,7 % | 17,9 % | 15,0 % | 14,9 % | 12,3 % | 7,9 % | 9,8 % | 5,6 % | 7,4 % | 19,3 % | +11,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,6 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 % | 0,6 % | 4,3 % | +3,7 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 9,7 % | 12,9 % | 11,1 % | 10,4 % | – | – |
| IU | 4,7 % | 4,0 % | 3,3 % | 3,2 % | 6,8 % | 3,6 % | – | – | – | – | – |
| PA | 0,7 % | 4,0 % | 2,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 3,0 % | 6,1 % | 6,7 % | 2,5 % | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 1,2 % | 0,6 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 75,5 % | 76,5 % | 221 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 75,5 % | 76,5 % | 221 |