Elecciones Generales · Noviembre 2019
A Gudiña
Provincia de Ourense
Cambiar de territorio
Censo
1.062
Participación
71,8 %
763 votantes
Abstención
28,2 %
299 personas
Votos válidos
753
Voto en blanco
6
0,8 % de válidos
Voto nulo
10
1,3 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a OurenseCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (43,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 330 | 43,82 % |
| PSOE | 254 | 33,73 % |
| BNG | 78 | 10,36 % |
| Vox | 36 | 4,78 % |
| Podemos/UP | 35 | 4,65 % |
| Cs | 11 | 1,46 % |
| PACMA | 1 | 0,13 % |
| Otros | 2 | 0,27 % |
| Votos en blanco | 6 | 0,80 % de los válidos |
| Votos nulos | 10 | 1,31 % de los votantes |
| Abstención | 299 | 28,15 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en A Gudiña a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 54,0 % | 60,1 % | 57,7 % | 54,7 % | 62,6 % | 52,8 % | 57,6 % | 44,6 % | 43,8 % | 49,1 % | +5,3 |
| PSOE | 35,4 % | 26,2 % | 31,0 % | 33,9 % | 26,8 % | 26,3 % | 23,0 % | 32,0 % | 33,7 % | 33,2 % | −0,5 |
| BNG | 9,6 % | 12,1 % | 9,3 % | 10,3 % | 7,6 % | 6,5 % | 4,5 % | 7,2 % | 10,4 % | 9,2 % | −1,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,7 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 % | 4,8 % | 3,6 % | −1,2 |
| PACMA | – | – | – | – | 0,3 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,5 % | +0,4 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,4 % | 10,8 % | 5,7 % | 4,6 % | – | – |
| IU | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,8 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 2,4 % | 2,1 % | 4,3 % | 1,5 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 43,8 % | 71,8 % | 1.062 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 43,8 % | 71,8 % | 1.062 |