Elecciones Generales · Julio 2023
Merindad de Valdeporres
Provincia de Burgos
Cambiar de territorio
Censo
371
Participación
74,7 %
277 votantes
Abstención
25,3 %
94 personas
Votos válidos
274
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
3
1,1 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BurgosCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (37,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 102 | 37,23 % |
| PSOE | 91 | 33,21 % |
| Vox | 48 | 17,52 % |
| Sumar | 24 | 8,76 % |
| PACMA | 6 | 2,19 % |
| EV | 2 | 0,73 % |
| Otros | 1 | 0,36 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 3 | 1,08 % de los votantes |
| Abstención | 94 | 25,34 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Merindad de Valdeporres a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 49,9 % | 59,4 % | 55,6 % | 55,7 % | 59,9 % | 44,3 % | 49,4 % | 26,0 % | 28,2 % | 37,2 % | +9,0 |
| PSOE | 45,7 % | 33,1 % | 36,8 % | 37,7 % | 22,8 % | 18,2 % | 16,2 % | 32,0 % | 29,9 % | 33,2 % | +3,3 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | 0,4 % | 12,1 % | 21,2 % | 17,5 % | −3,6 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 % | – |
| PACMA | – | – | – | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,2 % | +0,9 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 17,1 % | 21,1 % | 17,1 % | 13,3 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,3 % | 6,3 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 2,9 % | 3,0 % | 4,0 % | 2,5 % | 7,4 % | 5,7 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 9,6 % | 9,4 % | 10,0 % | 4,1 % | – | – |
| TC | 0,6 % | 2,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 37,2 % | 74,7 % | 371 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 37,2 % | 74,7 % | 371 |