Elecciones Generales · Julio 2023
Salas de Bureba
Provincia de Burgos
Cambiar de territorio
Censo
111
Participación
73,9 %
82 votantes
Abstención
26,1 %
29 personas
Votos válidos
81
Voto en blanco
1
1,2 % de válidos
Voto nulo
1
1,2 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BurgosCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (35,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 29 | 35,80 % |
| PP | 22 | 27,16 % |
| Sumar | 15 | 18,52 % |
| Vox | 11 | 13,58 % |
| PACMA | 1 | 1,23 % |
| Otros | 2 | 2,47 % |
| Votos en blanco | 1 | 1,23 % de los válidos |
| Votos nulos | 1 | 1,22 % de los votantes |
| Abstención | 29 | 26,13 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Salas de Bureba a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 39,4 % | 23,9 % | 37,0 % | 41,7 % | 34,2 % | 22,1 % | 27,6 % | 38,2 % | 37,3 % | 35,8 % | −1,5 |
| PP | 53,0 % | 64,2 % | 52,0 % | 46,4 % | 46,8 % | 31,4 % | 31,0 % | 15,7 % | 18,7 % | 27,2 % | +8,5 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 7,9 % | 13,3 % | 13,6 % | +0,2 |
| PACMA | – | – | – | – | – | 1,2 % | 1,1 % | 2,2 % | 1,3 % | 1,2 % | −0,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 20,9 % | 26,4 % | 16,9 % | 18,7 % | – | – |
| IU | 3,0 % | 0,9 % | 6,0 % | 6,0 % | 10,1 % | 11,6 % | – | – | – | – | – |
| TC | 2,3 % | 8,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 9,3 % | 8,0 % | 10,1 % | 4,0 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,2 % | 3,8 % | 1,2 % | 1,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 35,8 % | 73,9 % | 111 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 35,8 % | 73,9 % | 111 |