Cambiar de territorio
Censo
2.091
Participación
64,3 %
1.345 votantes
Abstención
35,7 %
746 personas
Votos válidos
1.324
Voto en blanco
5
0,4 % de válidos
Voto nulo
21
1,6 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (31,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 414 | 31,27 % |
| EH Bildu | 356 | 26,89 % |
| PNV | 255 | 19,26 % |
| Sumar | 173 | 13,07 % |
| PP | 88 | 6,65 % |
| Vox | 17 | 1,28 % |
| PACMA | 6 | 0,45 % |
| Otros | 10 | 0,76 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Distrito 03 a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 32,0 % | 34,3 % | 33,7 % | 42,4 % | 31,5 % | 21,0 % | 19,9 % | 25,6 % | 25,5 % | 31,3 % | +5,8 |
| EH Bildu | – | – | – | – | – | 18,0 % | 17,7 % | 20,1 % | 22,0 % | 26,9 % | +4,9 |
| PNV | 18,1 % | 20,9 % | 22,4 % | 17,8 % | 17,2 % | 22,6 % | 23,7 % | 26,5 % | 27,9 % | 19,3 % | −8,7 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,1 % | – |
| PP | 10,1 % | 23,6 % | 15,2 % | 14,0 % | 14,9 % | 8,6 % | 9,7 % | 5,3 % | 5,9 % | 6,6 % | +0,8 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 % | 1,3 % | 1,3 % | −0,0 |
| Amaiur | – | – | – | – | 30,7 % | – | – | – | – | – | – |
| HB | 17,9 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 24,2 % | 25,8 % | 16,3 % | 15,6 % | – | – |
| EA | 11,0 % | 11,7 % | 9,0 % | 13,8 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Aralar | – | – | 6,8 % | 4,6 % | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 8,6 % | 6,3 % | 11,2 % | 4,9 % | 3,4 % | 3,2 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 1,4 % | 2,0 % | 2,7 % | 0,6 % | – | – |
Secciones censales del distrito 03
3 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 03-001 | PSOE 30,9 % | 67,0 % | 694 | |
| Sección 03-002 | PSOE 32,5 % | 66,6 % | 676 | |
| Sección 03-003 | EH Bildu 31,3 % | 59,6 % | 721 |