Elecciones Generales · Julio 2023
Leintz-Gatzaga
Provincia de Gipuzkoa
Cambiar de territorio
Censo
164
Participación
62,2 %
102 votantes
Abstención
37,8 %
62 personas
Votos válidos
102
Voto en blanco
2
2,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a GipuzkoaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: EH Bildu (51,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| EH Bildu | 52 | 50,98 % |
| PNV | 35 | 34,31 % |
| Sumar | 9 | 8,82 % |
| PSOE | 2 | 1,96 % |
| PP | 1 | 0,98 % |
| Vox | 1 | 0,98 % |
| Votos en blanco | 2 | 1,96 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 62 | 37,80 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Leintz-Gatzaga a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | – | – | – | – | – | 53,0 % | 46,7 % | 59,9 % | 57,1 % | 51,0 % | −6,2 |
| PNV | 34,8 % | 72,5 % | 63,6 % | 67,1 % | 26,4 % | 27,8 % | 28,9 % | 29,6 % | 29,4 % | 34,3 % | +4,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 % | – |
| PSOE | 4,3 % | 3,8 % | 2,3 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,9 % | – | 2,8 % | 1,7 % | 2,0 % | +0,3 |
| PP | – | 2,5 % | 2,3 % | 2,4 % | – | – | – | – | – | 1,0 % | – |
| Amaiur | – | – | – | – | 67,4 % | – | – | – | – | – | – |
| HB | 42,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EA | 12,8 % | 15,0 % | 6,8 % | 8,5 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 16,5 % | 22,2 % | 4,9 % | 8,4 % | – | – |
| Aralar | – | – | 12,1 % | 7,3 % | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 1,4 % | 1,3 % | 9,1 % | 7,3 % | 2,3 % | 1,7 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | EH Bildu 51,0 % | 62,2 % | 164 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | EH Bildu 51,0 % | 62,2 % | 164 |