Elecciones Generales · Julio 2023
Loporzano
Provincia de Huesca
Cambiar de territorio
Censo
511
Participación
76,1 %
389 votantes
Abstención
23,9 %
122 personas
Votos válidos
387
Voto en blanco
3
0,8 % de válidos
Voto nulo
2
0,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a HuescaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (37,7 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 146 | 37,73 % |
| PSOE | 125 | 32,30 % |
| Sumar | 69 | 17,83 % |
| Vox | 36 | 9,30 % |
| Ar. Existe | 3 | 0,78 % |
| PACMA | 2 | 0,52 % |
| Otros | 3 | 0,78 % |
| Votos en blanco | 3 | 0,78 % de los válidos |
| Votos nulos | 2 | 0,51 % de los votantes |
| Abstención | 122 | 23,87 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Loporzano a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 50,9 % | 47,1 % | 40,7 % | 43,8 % | 48,8 % | 34,5 % | 35,8 % | 18,5 % | 25,5 % | 37,7 % | +12,2 |
| PSOE | 37,4 % | 29,3 % | 37,2 % | 42,1 % | 31,5 % | 22,7 % | 25,5 % | 32,6 % | 32,4 % | 32,3 % | −0,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,8 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 14,6 % | 15,3 % | 9,3 % | −6,0 |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,6 % | 0,5 % | −1,0 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 25,0 % | 23,9 % | 14,6 % | 15,3 % | – | – |
| PAR | – | 13,1 % | 8,1 % | 6,6 % | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 6,2 % | 3,2 % | 2,6 % | 3,0 % | 6,5 % | 5,2 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 11,5 % | 10,6 % | 17,1 % | 4,7 % | – | – |
| CHA | 2,4 % | 5,1 % | 6,7 % | 1,4 % | – | – | – | – | 1,6 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,7 % | 5,1 % | 0,3 % | 0,6 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 37,7 % | 76,1 % | 511 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 37,7 % | 76,1 % | 511 |