Elecciones Generales · Julio 2023
Valdemorillo
Provincia de Madrid
Cambiar de territorio
Censo
9.661
Participación
76,3 %
7.372 votantes
Abstención
23,7 %
2.289 personas
Votos válidos
7.295
Voto en blanco
58
0,8 % de válidos
Voto nulo
77
1,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (41,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 3.016 | 41,34 % |
| PSOE | 1.693 | 23,21 % |
| Vox | 1.461 | 20,03 % |
| Sumar | 970 | 13,30 % |
| PACMA | 60 | 0,82 % |
| Otros | 37 | 0,51 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Valdemorillo a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 55,2 % | 58,0 % | 50,0 % | 56,2 % | 57,3 % | 37,2 % | 42,3 % | 18,3 % | 24,9 % | 41,3 % | +16,5 |
| PSOE | 32,0 % | 30,3 % | 39,4 % | 34,5 % | 21,7 % | 12,6 % | 14,3 % | 21,3 % | 22,0 % | 23,2 % | +1,2 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,6 % | 0,8 % | 19,5 % | 25,5 % | 20,0 % | −5,5 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,5 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,8 % | −0,3 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 19,4 % | 19,2 % | 14,9 % | 11,7 % | – | – |
| Cs | – | 0,1 % | – | 0,2 % | – | 23,3 % | 20,6 % | 22,7 % | 8,8 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,7 % | – | – |
| IU | 10,6 % | 6,5 % | 5,4 % | 3,4 % | 6,7 % | 4,1 % | – | – | – | – | – |
| GIL | – | 1,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 3,7 % | 9,6 % | 1,2 % | 0,4 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 41,3 % | 76,3 % | 9.661 |
Secciones censales
5 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 42,1 % | 72,6 % | 1.739 | |
| Sección 01-002 | PP 41,9 % | 73,8 % | 1.600 | |
| Sección 01-003 | PP 38,3 % | 77,6 % | 2.595 | |
| Sección 01-004 | PP 42,6 % | 77,3 % | 2.511 | |
| Sección 01-005 | PP 43,6 % | 79,9 % | 1.216 |