Elecciones Generales · Julio 2023
Hontanares de Eresma
Provincia de Segovia
Cambiar de territorio
Censo
1.002
Participación
72,6 %
727 votantes
Abstención
27,4 %
275 personas
Votos válidos
712
Voto en blanco
8
1,1 % de válidos
Voto nulo
15
2,1 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a SegoviaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (35,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 255 | 35,81 % |
| PSOE | 196 | 27,53 % |
| Vox | 158 | 22,19 % |
| Sumar | 84 | 11,80 % |
| PACMA | 5 | 0,70 % |
| Otros | 6 | 0,84 % |
| Votos en blanco | 8 | 1,12 % de los válidos |
| Votos nulos | 15 | 2,06 % de los votantes |
| Abstención | 275 | 27,45 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Hontanares de Eresma a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 35,2 % | 42,3 % | 38,4 % | 46,9 % | 49,7 % | 23,8 % | 30,4 % | 14,4 % | 18,6 % | 35,8 % | +17,2 |
| PSOE | 47,2 % | 39,0 % | 53,7 % | 45,9 % | 28,6 % | 24,4 % | 23,1 % | 24,7 % | 25,1 % | 27,5 % | +2,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | 0,5 % | 19,0 % | 27,8 % | 22,2 % | −5,6 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,8 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,2 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,7 % | −0,0 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 17,0 % | 15,8 % | 14,1 % | 13,5 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 25,1 % | 26,4 % | 23,9 % | 11,6 % | – | – |
| CDS | – | 5,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 12,0 % | 4,9 % | 5,8 % | 3,2 % | 6,4 % | 3,4 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,8 % | 11,3 % | 1,6 % | 0,6 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 35,8 % | 72,6 % | 1.002 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 35,8 % | 72,6 % | 1.002 |