Elecciones Generales · Julio 2023
Sección 01-001
Quintana Redonda · Soria
Cambiar de territorio
Censo
402
Participación
80,6 %
324 votantes
Abstención
19,4 %
78 personas
Votos válidos
322
Voto en blanco
4
1,2 % de válidos
Voto nulo
2
0,6 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (37,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 122 | 37,89 % |
| PSOE | 103 | 31,99 % |
| SY | 53 | 16,46 % |
| Vox | 27 | 8,39 % |
| Sumar | 11 | 3,42 % |
| Otros | 2 | 0,62 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Sección 01-001 a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 52,2 % | 58,9 % | 43,5 % | 43,9 % | 50,2 % | 38,6 % | 42,0 % | 30,4 % | 29,2 % | 37,9 % | +8,7 |
| PSOE | 37,5 % | 35,5 % | 48,6 % | 50,7 % | 43,5 % | 26,1 % | 28,2 % | 33,3 % | 37,6 % | 32,0 % | −5,6 |
| SY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | 0,3 % | 7,1 % | 14,8 % | 8,4 % | −6,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,4 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 19,0 % | 19,8 % | 9,5 % | 9,4 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 10,2 % | 8,9 % | 14,6 % | 5,0 % | – | – |
| IU | 8,2 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,9 % | 3,0 % | 2,8 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,4 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,3 % | – | – | – | – |
Sección 1 de 1 del distrito 01
Otras secciones del distrito 01
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 37,9 % | 80,6 % | 402 |