Elecciones Generales · Junio 1977
Barcelona
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
1.310.491
Participación
74,5 %
975.786 votantes
Abstención
25,5 %
334.705 personas
Votos válidos
964.285
Voto en blanco
1.684
0,2 % de válidos
Voto nulo
11.501
1,2 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaResultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (30,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 298.328 | 30,94 % |
| UCD | 237.692 | 24,65 % |
| PCE | 149.174 | 15,47 % |
| PDPC | 145.218 | 15,06 % |
| ERC | 58.275 | 6,04 % |
| AP | 41.334 | 4,29 % |
| Otros | 32.580 | 3,38 % |
| Votos en blanco | 1.684 | 0,17 % de los válidos |
| Votos nulos | 11.501 | 1,18 % de los votantes |
| Abstención | 334.705 | 25,54 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Barcelona a lo largo de 16 elecciones generales.