Elecciones Generales · Marzo 1979
Barcelona
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
1.487.393
Participación
57,5 %
854.831 votantes
Abstención
42,5 %
632.562 personas
Votos válidos
854.831
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaResultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (28,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 239.360 | 28,00 % |
| UCD | 173.793 | 20,33 % |
| CiU | 149.948 | 17,54 % |
| PCE | 134.828 | 15,77 % |
| AP | 45.067 | 5,27 % |
| ERC | 44.346 | 5,19 % |
| UN | 1.394 | 0,16 % |
| EE | 820 | 0,10 % |
| Otros | 65.275 | 7,64 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 632.562 | 42,53 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Barcelona a lo largo de 16 elecciones generales.