Elecciones Generales · Marzo 2000
La Palma del Condado
Provincia de Huelva
Cambiar de territorio
Censo
7.582
Participación
77,4 %
5.872 votantes
Abstención
22,6 %
1.710 personas
Votos válidos
5.833
Voto en blanco
58
1,0 % de válidos
Voto nulo
39
0,7 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (62,1 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 3.620 | 62,06 % |
| PSOE | 1.824 | 31,27 % |
| PA | 183 | 3,14 % |
| IU | 118 | 2,02 % |
| CDS | 2 | 0,03 % |
| Otros | 28 | 0,48 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en La Palma del Condado a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 52,6 % | 62,1 % | 53,1 % | 59,5 % | 60,9 % | 46,1 % | 51,0 % | 29,2 % | 36,3 % | 47,8 % | +11,5 |
| PSOE | 39,2 % | 31,3 % | 41,8 % | 36,5 % | 29,3 % | 27,1 % | 25,7 % | 26,6 % | 25,4 % | 27,5 % | +2,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 18,0 % | 25,5 % | 17,6 % | −7,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,9 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | +0,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 8,3 % | 8,0 % | 6,4 % | 5,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 15,7 % | 12,9 % | 17,2 % | 4,7 % | – | – |
| IU | 5,3 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,9 % | 1,3 % | – | – | – | – | – |
| PA | 2,1 % | 3,1 % | 2,1 % | – | 1,0 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,6 % | 3,5 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 62,1 % | 77,4 % | 7.582 |
Secciones censales
5 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 60,6 % | 76,8 % | 1.560 | |
| Sección 01-002 | PP 75,0 % | 81,7 % | 1.373 | |
| Sección 01-003 | PP 65,2 % | 80,4 % | 1.522 | |
| Sección 01-004 | PP 47,8 % | 72,9 % | 1.556 | |
| Sección 01-005 | PP 61,7 % | 75,9 % | 1.571 |