Elecciones Generales · Junio 2016
La Palma del Condado
Provincia de Huelva
Cambiar de territorio
Censo
8.100
Participación
69,8 %
5.656 votantes
Abstención
30,2 %
2.444 personas
Votos válidos
5.571
Voto en blanco
46
0,8 % de válidos
Voto nulo
85
1,5 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (51,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 2.841 | 51,00 % |
| PSOE | 1.432 | 25,70 % |
| Cs | 721 | 12,94 % |
| Podemos/UP | 447 | 8,02 % |
| PACMA | 58 | 1,04 % |
| Vox | 7 | 0,13 % |
| UPyD | 5 | 0,09 % |
| Otros | 14 | 0,25 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en La Palma del Condado a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 52,6 % | 62,1 % | 53,1 % | 59,5 % | 60,9 % | 46,1 % | 51,0 % | 29,2 % | 36,3 % | 47,8 % | +11,5 |
| PSOE | 39,2 % | 31,3 % | 41,8 % | 36,5 % | 29,3 % | 27,1 % | 25,7 % | 26,6 % | 25,4 % | 27,5 % | +2,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 18,0 % | 25,5 % | 17,6 % | −7,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,9 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,2 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | +0,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 8,3 % | 8,0 % | 6,4 % | 5,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 15,7 % | 12,9 % | 17,2 % | 4,7 % | – | – |
| IU | 5,3 % | 2,0 % | 1,8 % | 1,3 % | 2,9 % | 1,3 % | – | – | – | – | – |
| PA | 2,1 % | 3,1 % | 2,1 % | – | 1,0 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,6 % | 3,5 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 51,0 % | 69,8 % | 8.100 |
Secciones censales
6 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 46,3 % | 70,3 % | 1.197 | |
| Sección 01-002 | PP 60,1 % | 75,4 % | 1.379 | |
| Sección 01-003 | PP 53,2 % | 76,2 % | 1.273 | |
| Sección 01-004 | PP 41,3 % | 63,0 % | 1.522 | |
| Sección 01-005 | PP 50,7 % | 68,0 % | 1.811 | |
| Sección 01-006 | PP 54,4 % | 66,8 % | 918 |