Elecciones Generales · Noviembre 2011
Puig-reig
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
3.477
Participación
66,2 %
2.303 votantes
Abstención
33,8 %
1.174 personas
Votos válidos
2.270
Voto en blanco
39
1,7 % de válidos
Voto nulo
33
1,4 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (47,4 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 1.077 | 47,44 % |
| PSOE | 378 | 16,65 % |
| ERC | 304 | 13,39 % |
| PP | 249 | 10,97 % |
| IU | 94 | 4,14 % |
| PACMA | 6 | 0,26 % |
| UPyD | 6 | 0,26 % |
| Otros | 117 | 5,15 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Puig-reig a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC | 9,5 % | 11,7 % | 27,4 % | 14,6 % | 13,4 % | 31,0 % | 34,0 % | 42,9 % | 31,4 % | 25,2 % | −6,2 |
| PSOE | 32,9 % | 23,0 % | 26,5 % | 35,7 % | 16,7 % | 8,6 % | 8,9 % | 12,4 % | 10,9 % | 23,1 % | +12,2 |
| CiU/Junts | 45,2 % | 46,5 % | 34,1 % | 35,0 % | 47,4 % | 32,0 % | 29,7 % | 22,5 % | 27,3 % | 22,1 % | −5,2 |
| PP | 9,3 % | 14,7 % | 8,3 % | 8,0 % | 11,0 % | 7,1 % | 9,1 % | 4,4 % | 5,6 % | 7,5 % | +1,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,0 % | – |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 3,8 % | 11,3 % | 6,7 % | −4,7 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 % | 2,7 % | 5,0 % | +2,3 |
| PACMA | – | – | – | 0,2 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | −0,0 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,8 % | 11,9 % | 5,7 % | 6,3 % | – | – |
| IU | 2,2 % | 0,5 % | 2,1 % | 3,4 % | 4,1 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 5,2 % | 3,9 % | 4,9 % | 2,0 % | – | – |
| ICV | – | 1,2 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
2 distritos.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 46,7 % | 65,8 % | 3.002 | |
| Distrito 02 | CiU/Junts 51,7 % | 69,1 % | 475 |