Elecciones Generales · Noviembre 2011

Distrito 01

Puig-reig · Barcelona

Cambiar de territorio

Censo

3.002

Participación

65,8 %

1.975 votantes

Abstención

34,2 %

1.027 personas

Votos válidos

1.943

Voto en blanco

32

1,6 % de válidos

Voto nulo

32

1,6 % de votantes

Resultados por candidatura

Primera fuerza: CiU/Junts (46,7 %)

Tabla de resultados

CandidaturaVotos% válidos
CiU/Junts90846,73 %
PSOE35118,06 %
ERC25012,87 %
PP22411,53 %
IU763,91 %
UPyD40,21 %
PACMA30,15 %
Otros954,89 %

Evolución Marzo 1996 → Julio 2023

Cambio del voto en Distrito 01 a lo largo de 10 elecciones generales.

CandidaturaMar 1996Mar 2000Mar 2004Mar 2008Nov 2011Dic 2015Jun 2016Abr 2019Nov 2019Jul 2023Δ pp
PSOE33,2 %23,4 %27,3 %36,3 %18,1 %9,3 %9,7 %13,3 %11,9 %24,5 %+12,6
ERC9,2 %11,1 %27,3 %14,6 %12,9 %30,4 %33,3 %42,4 %30,1 %23,9 %−6,2
CiU/Junts44,4 %45,5 %32,9 %34,2 %46,7 %30,5 %27,6 %21,8 %26,8 %21,8 %−4,9
PP9,6 %15,6 %8,7 %8,2 %11,5 %7,6 %9,5 %4,8 %5,8 %7,6 %+1,8
Sumar–––––––––6,7 %–
CUP–––––––3,2 %11,3 %6,6 %−4,7
Vox–––––––1,8 %2,9 %5,7 %+2,8
PACMA–––0,2 %0,2 %1,0 %1,3 %0,9 %1,0 %0,7 %−0,3
Podemos/UP–––––11,3 %12,9 %6,1 %6,7 %––
IU2,6 %0,5 %2,3 %3,5 %3,9 %––––––
Cs–––––5,6 %4,4 %5,2 %1,9 %––
ICV–1,3 %–––––––––

Secciones censales del distrito 01

2 secciones.

SecciónMás votadaParticip.
Sección 01-001CiU/Junts 44,1 %65,6 %
Sección 01-002CiU/Junts 50,4 %66,1 %