Elecciones Generales · Junio 2016
Carrizosa
Provincia de Ciudad Real
Cambiar de territorio
Censo
1.137
Participación
74,0 %
841 votantes
Abstención
26,0 %
296 personas
Votos válidos
835
Voto en blanco
2
0,2 % de válidos
Voto nulo
6
0,7 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a Ciudad RealCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (42,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 357 | 42,75 % |
| PSOE | 323 | 38,68 % |
| Podemos/UP | 78 | 9,34 % |
| Cs | 62 | 7,43 % |
| PACMA | 10 | 1,20 % |
| UPyD | 1 | 0,12 % |
| Otros | 2 | 0,24 % |
| Votos en blanco | 2 | 0,24 % de los válidos |
| Votos nulos | 6 | 0,71 % de los votantes |
| Abstención | 296 | 26,03 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Carrizosa a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 58,4 % | 49,9 % | 52,4 % | 61,7 % | 45,2 % | 41,1 % | 38,7 % | 40,7 % | 41,8 % | 40,8 % | −1,0 |
| PP | 35,6 % | 45,8 % | 43,4 % | 35,6 % | 47,1 % | 37,0 % | 42,8 % | 25,9 % | 23,7 % | 36,7 % | +13,0 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,1 % | – | 15,5 % | 25,1 % | 17,9 % | −7,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,8 % | 1,2 % | 0,7 % | – | 0,5 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 9,2 % | 9,3 % | 6,0 % | 5,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 8,9 % | 7,4 % | 10,0 % | 3,4 % | – | – |
| IU | 5,3 % | 3,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 4,4 % | 2,3 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,3 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 42,8 % | 74,0 % | 1.137 |
Secciones censales
2 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 49,2 % | 73,0 % | 511 | |
| Sección 01-002 | PP 49,9 % | 74,8 % | 626 |