Elecciones Generales · Noviembre 2019
Carrizosa
Provincia de Ciudad Real
Cambiar de territorio
Censo
1.076
Participación
71,7 %
772 votantes
Abstención
28,3 %
304 personas
Votos válidos
765
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
7
0,9 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a Ciudad RealCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (41,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 320 | 41,83 % |
| Vox | 192 | 25,10 % |
| PP | 181 | 23,66 % |
| Podemos/UP | 45 | 5,88 % |
| Cs | 26 | 3,40 % |
| Otros | 1 | 0,13 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 7 | 0,91 % de los votantes |
| Abstención | 304 | 28,25 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Carrizosa a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 58,4 % | 49,9 % | 52,4 % | 61,7 % | 45,2 % | 41,1 % | 38,7 % | 40,7 % | 41,8 % | 40,8 % | −1,0 |
| PP | 35,6 % | 45,8 % | 43,4 % | 35,6 % | 47,1 % | 37,0 % | 42,8 % | 25,9 % | 23,7 % | 36,7 % | +13,0 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,1 % | – | 15,5 % | 25,1 % | 17,9 % | −7,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,8 % | 1,2 % | 0,7 % | – | 0,5 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 9,2 % | 9,3 % | 6,0 % | 5,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 8,9 % | 7,4 % | 10,0 % | 3,4 % | – | – |
| IU | 5,3 % | 3,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 4,4 % | 2,3 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,3 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 41,8 % | 71,7 % | 1.076 |
Secciones censales
2 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 47,1 % | 71,1 % | 539 | |
| Sección 01-002 | PSOE 36,7 % | 72,4 % | 537 |